<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Transparência: Desafios para a Engenharia de Software</title>
	<atom:link href="http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/</link>
	<description>Esses textos pertencem ao autor. Se gostou: use. No entanto, não esqueça de fazer a citaçâo. [Leite 07] Leite, J.C.S.P., "título da nota","mês/ano", em Amazing -- Comentários sobre Engenharia de Software, http://jcspl.wordpress.com/, 2007.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Aula 1 &#171; Transparência de Software</title>
		<link>http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-24712</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aula 1 &#171; Transparência de Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jcspl.wordpress.com/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-24712</guid>
		<description><![CDATA[[...] também que notas publicadas em Amazing (Inglês, Português) e a palestra convidada do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software deixaram o tema mais [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] também que notas publicadas em Amazing (Inglês, Português) e a palestra convidada do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software deixaram o tema mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Software Transparente &#171; Amazing</title>
		<link>http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-23702</link>
		<dc:creator><![CDATA[Software Transparente &#171; Amazing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jcspl.wordpress.com/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-23702</guid>
		<description><![CDATA[[...] Software&#160;Transparente  Acabei de lembrar-me de um artigo extremamente importante e que certamente será base para avanços no objetivo de prover meios para tornar o software mais transparente. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Software&nbsp;Transparente  Acabei de lembrar-me de um artigo extremamente importante e que certamente será base para avanços no objetivo de prover meios para tornar o software mais transparente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciencia da Informação &#171; Amazing</title>
		<link>http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-23521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Revista Digital de Biblioteconomia e Ciencia da Informação &#171; Amazing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jcspl.wordpress.com/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-23521</guid>
		<description><![CDATA[[...] exemplo a ser aprendido diz respeito à atenção a transparência sobre o processo editorial (veja o fluxograma). Exemplo a ser [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exemplo a ser aprendido diz respeito à atenção a transparência sobre o processo editorial (veja o fluxograma). Exemplo a ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Um Exemplo de Transparência &#171; Amazing</title>
		<link>http://jcspl.net/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-18066</link>
		<dc:creator><![CDATA[Um Exemplo de Transparência &#171; Amazing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 17:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jcspl.wordpress.com/2006/05/19/transparencia-desafios-para-a-engenharia-de-software/#comment-18066</guid>
		<description><![CDATA[[...] voadores não identificados (OVNI). Abre os arquivos e coloca-os na rede. É um grande exemplo de transparência, mas mais do que isso é acreditar que dividindo esse conhecimento, apesar da barreira da língua, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voadores não identificados (OVNI). Abre os arquivos e coloca-os na rede. É um grande exemplo de transparência, mas mais do que isso é acreditar que dividindo esse conhecimento, apesar da barreira da língua, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

